(2010年9月1日現在)
◎適用金利
| 商品名 | 区分 | 金利 | 保証料 | |
|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン (新規お借入れの場合) |
固定金利選択型 | 3年 | 1.100% | *「団体会員の方」の保証料は、当金庫が負担します。 *「団体会員以外の方」の保証料率は、年0.12%〜年0.36%です。 |
| 5年 | 1.500% | |||
| 10年 | 1.950% | |||
| 上限金利設定型 | 5年 | 1.200% | ||
| 上限金利 | 3.100% | |||
| 10年 | 1.600% | |||
| 上限金利 | 3.500% | |||
※固定金利選択型の適用金利は、2011年3月末までにお申込みを受け付け、2011年9月末までに実行するご融資が対象となります。
※上限金利設定型の適用金利は、2010年9月末までにお申込みを受け付け、2011年3月末までに実行するご融資が対象となります。
◎2010年9月1日現在の基準金利
| 商品名 | 区分 | 金利 | 保証料 | |
|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン | 変動金利型 | 変動金利 | 2.475% | *「団体会員の方」の保証料は、当金庫が負担します。 *「団体会員以外の方」の保証料率は、年0.12%〜年0.36%です。 |
| 固定金利選択型 | 3年 | 2.200% | ||
| 5年 | 2.500% | |||
| 10年 | 3.100% | |||
| 上限金利設定型 | 5年 | 2.600% | ||
| 上限金利 | 4.100% | |||
| 10年 | 2.950% | |||
| 上限金利 | 4.500% | |||
| 生き活きローン | 変動金利型 | 35年 | 2.600% | |
| わくわくローン (不動産担保ローン) |
変動金利型 | 35年 | 3.100% | |
| 固定金利型 | 25年 | 5.125% | ||
| サポートローン (負債整理資金ローン) |
変動金利型 | 35年 | 5.600% | |
| 固定金利型 | 25年 | 7.625% | ||
| ろうきん友の会ローン | 変動金利型 | 15年 | 3.100% | |
| 固定金利型 | 10年 | 5.125% | ||
![ふれ愛バンクろうきん[東北労働金庫]金融機関コード:2954](../images/site_id_top.gif)