東北ろうきんトップページ > 運用商品 > 投資信託 > 投資信託定時定額買付サービス
お客さまが指定された月(引落間隔の指定が可能です)の振替日に、指定預金口座から一定額を引落とし、お客さまのご指定のファンドを自動的に買い付けるサービスです。
お申込み後は、資金の引落としからファンドの買付まで、全て自動的・定期的に行います。
預金通帳、普通預金払戻請求書のご提出は必要ありません。
一度に多くの金額で投資信託を買おうとすると、買い付けるタイミングが大変難しくなります。
金融商品を一定の金額で定期的に買い付ける「ドル・コスト平均法」という投資手法を用いることで、買付単価を平均化することができます。
一定の金額で定期的に買い付けるということは、高値での多額の買付を回避し、価格が上がったときには買付量が減り、下がったときには買付量が増えるため、毎回同じ量を買い付けたときより平均買付価格を低く抑えることが期待できます。
長期的に資産形成を行っていくうえで、有効な方法の一つです。
一括購入の場合は、この4ヶ月間の高値での買付は回避できましたが、金額を1ヶ月目の基準価額が12,000円のときに投資したため、定時定額買付より1万口当り平均買付価格が高くなってしまいました。4ヶ月目の基準価額が9,000円のときに全額投資できれば買付口数が一番多くなりますが、実際にはこのタイミングをつかむことは非常に困難です。また、定時定額買付での1万口当り平均買付価格は、この4ヶ月間の基準価額の単純平均額である11,000円より低くなっています。
| ご利用いただける方 | 個人(含個人事業者)及び法人 |
|---|---|
| 対象ファンド | 東北ろうきんが取扱う全ファンド商品。 但し、分配金を受取るコース(一般コース)の場合は、定時定額買付サービスはご利用できません。累投コースのみ定時定額買付サービスをご利用いただけます。 |
| 申込期限 | 口座引落日の5営業日前までにお申込下さい。 |
| 申込金額 | 5,000円以上1,000円単位。 |
| 特定月・特定金額 |
株式投信・MMFについては、年2回まで引落金額を変える月を設定できます(=特定月)。特定月には、通常の引落金額ではなく特定金額を引落とします。 1回の引落上限金額は1,000,000円です。 |
| 引落口座 | 投信取引におけるお客さま指定預金口座 |
| 口座引落日 | 引落日は7日、17日、27日のうちから選択いただきます。 引落日が休業日となる場合は翌営業日が引落日となります。 |
| 引落間隔 | 1ヶ月、2ヶ月、6ヵ月から選択してください。 |
| 引落条件等 | 指定預金口座が総合口座である場合は、買付により指定預金口座の残高が貸越とならない様にご注意ください。なお、預金残高が不足し、引落により残高が貸越となる場合でも、買付は行われます。総合口座貸越による引落は行いますが、引落日当日から1ヶ月以内に貸付金相当額(貸越上限10万円)の入金が必要となります。 |
| ファンドの買付申込受付日 | 口座引落日の翌々営業日。 実際のファンドの買付日はファンドによって異なりますので、各ファンドの目論見書をご覧下さい。 |
| 手数料 | 投信定時定額買付サービスに係る手数料はかかりません。 ファンドごとの所定の手数料及び手数料にかかる消費税等はかかります。 |
| 取引の報告 | 取引残高報告書にて取引内容をお知らせ致します。 |
| 換金 | 通常の買付と同様、各ファンドの目論見書で定められた日であればいつでも換金申込可能です。 |
| 取引の解約、変更 | 次回口座引落日の5営業日前までにお申込み下さい。 |
| 分配金 | 分配金は税金を差し引いて再投資致します。 |
| その他 | 償還乗換優遇による申込みはできません。 労働金庫投信取引約款が解約された場合は、本サービスは解約となります。 |
2012年4月現在
東北労働金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第68号