東北ろうきんトップページ > 融資商品 > 自治体提携融資制度 > 岩手県内の自治体提携融資
「自治体提携融資制度」については、最寄りのろうきん営業店までお問い合せください。
2012年1月31日現在
| 提携先自治体名 | 商品名又は制度名 | 使途 | 貸出限度額 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 消費生活協同組合金融準備貸付金及び消費生活協同組合施設・設備設置資金 | 運転資金 | 一生協 5,000万円 |
| 岩手県 | 育児休業生活資金 | 育児・介護資金 | 100万円 |
| 岩手県 | 岩手県離職者対策資金貸付 | 求職活動中に必要な生活資金に限る。(借財返済及び使途不明な生活費は不可) | 100万円 |
| 盛岡市 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 紫波町 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 矢巾町 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 釜石市 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 大槌町 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 大船渡市 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 一関市 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 平泉町 | 生活安定資金 | 生活資金 | 50万円 |
| 花巻市 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 宮古市 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 山田町 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 川井村 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 北上市 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 西和賀町 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 奥州市 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 金ヶ崎町 | 生活安定資金 | 生活資金 | 50万円 |
| 二戸市 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 一戸町 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 遠野市 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 陸前高田市 | 生活安定資金 | 生活資金 | 50万円 |
| 久慈市 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 雫石町 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 滝沢村 | 生活安定資金 | 生活資金 | 100万円 |
| 岩手町 | 生活安定資金 | 生活資金 | 50万円 |
| 盛岡市 | 教育資金 | 大学・短大・専修学校・高校の学費 |
300万円 |
| 紫波町 | 教育資金 | 大学・短大・専修学校・高校の学費 | 200万円 |
| 矢巾町 | 教育資金 | 大学・短大・専修学校・高校の学費 | 200万円 |
| 大船渡市 | 教育資金 | 大学・短大・専修学校・高校の学費 | 200万円 |
| 一関市 | 教育資金 | 大学・短大・専修学校・高校の学費 | 200万円 |
| 花巻市 | 教育資金 | 大学・短大・専修学校の学費 | 300万円 |
| 宮古市 | 教育資金 | 大学・短大・専修学校・高校の学費 | 200万円 |
| 北上市 | 教育資金 | 大学・短大・専修学校の学費 | 200万円 |
| 二戸市 | 教育資金 | 大学・短大・専修学校の学費 | 200万円 |
| 一戸町 | 教育資金 | 大学・短大・専修学校・高校の学費 | 200万円 |
| 陸前高田市 | 教育資金 | 大学・短大・専修学校・高校の学費 | 200万円 |
| 雫石町 | 教育資金 | 大学・短大・専修学校・高校の学費 | 200万円 |
| 盛岡市 | 住宅資金 | 住宅購入・増改築 |
(有)1,000万円 (無)500万円 |
| 大船渡市 | 住宅資金 | 住宅購入(マンション除く) | 600万円 |
| 一関市 | 住宅資金 | 住宅購入・増改築 | 500万円 |
| 花巻市 | 住宅資金 | 新築住宅の購入、20㎡以上の増築、住宅の改造 | 1,000万円 |
| 陸前高田市 | 住宅資金 | 住宅購入(マンション除く) |
500万円 (所要経費の85%) |
| 盛岡市 | 育児休業生活資金 | 育児のみ | 150万円 |
| 大船渡市 | 下水道 | 水洗化資金 |
80万円 (共同住宅は一世帯につき40万円) |
| 一関市 | 下水道 | 水洗化資金 |
100万円 (共同住宅その他2戸以上の構造を有する建築物は300万円。但し1戸につき50万円) |
| 花巻市 | 下水道 | 水洗化資金 |
一戸建住宅130万円 共同住宅(1世帯につき:50万円/1棟あたり:300万円) |
| 宮古市 | 下水道 | 水洗化資金 |
85万円 (AP等は50万円で6戸まで) |
| 北上市 | 下水道 | 水洗化資金 |
80万円 (共同住宅一戸につき40万円で500万円限度) |
| 奥州市 | 下水道 | 水洗化資金 | 1件につき100万円 |
| 遠野市 | 下水道 | 水洗化資金 |
100万円 (または大小便器1組あたり60万円) |
| 久慈市 | 下水道 | 水洗化資金 |
一戸建90万 共同住宅一戸につき50万円 |
| 滝沢村 | 下水道 | 水洗化資金 |
90万円 (AP等は240万円を限度に村が定める単価以内。3年後は前記金額の1/2) |
| 陸前高田市 | 下水道 | 水洗化資金 |
一戸建 80万円 共同住宅 80万円 |
| 二戸市 | 下水道 | 水洗化資金 |
一戸建 100万円 共同住宅 60万円 |
| 岩手町 | 下水道 | 水洗化資金 |
一戸建 75万円 共同住宅一世帯につき45万円 |
| 洋野町 | 下水道 | 水洗化資金 |
一戸建 100万円 (共同住宅その他2戸以上の構造を有する建築物300万円。但し、1戸につき50万円とし、6戸を限度) |