

2024年度 助成先団体
通番 | 所在地 | 団体名 | 概要 | 活動メンバー | 助成額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青森 | 青森公立大学 ねぶた制作サークル |
伝統文化ねぶたの制作・継承 | 青森公立大学 | 100,000円 |
2 | 青森 | 八大ボランティアサークル | 学生のボランティア参加の促進や地域の多世代間交流の提供 | 八戸学院大学 | 40,000円 |
3 | 青森 | 環境サークルわどわ | 里山環境の再生や保全活動 | 弘前大学 | 100,000円 |
4 | 青森 | 地域貢献室学生部会 | 青森県弘前市内での地域貢献活動の実践 | 弘前医療福祉大学 | 100,000円 |
5 | 岩手 | もりもりおちゃわん盛岡 | 子ども食堂の運営や交流の場づくり | 岩手大学 | 100,000円 |
6 | 岩手 | 工学GIRLS | 科学および理工学の魅力発信や理科教育の促進 | 岩手大学 | 100,000円 |
7 | 宮城 | 東北大学 陸前高田応援サークルぽかぽか |
岩手県陸前高田市子どもから高齢者を対象とした地域交流の場づくり | 東北大学 | 100,000円 |
8 | 宮城 | 東北大学たなぼた | 復興公営住宅や周辺地域の住民に憩いの場を提供 | 東北大学 | 100,000円 |
9 | 宮城 | 居場所づくりサークルにあ | 不登校や引きこもりの家庭への個別訪問型支援活動 | 宮城教育大学 | 100,000円 |
10 | 宮城 | 救命ボランティアサークルFAST | 一次救命処置の普及活動や防災教育 | 東北福祉大学 | 100,000円 |
11 | 宮城 | 学生団体 Youth for Ofunato | 岩手県大船渡市の地元高校生と連携した大船渡の地域活性化 | インカレサークル | 100,000円 |
12 | 宮城 | ボランティアチーム TASKI | 宮城県名取市閖上地区を中心に地域に寄り添った支援活動と地域交流の場づくり | 尚絅学院大学 | 100,000円 |
13 | 宮城 | MGSS (宮城学院スポーツサポーターズ) |
地域の健康促進や発展途上国への寄付活動 | 宮城学院女子大学 | 100,000円 |
14 | 秋田 | SSA~きょうだいの時間~ | 障がいのある子のきょうだい同士のつながりや県内外への支援ネットワークの構築 | 秋田大学 | 100,000円 |
15 | 秋田 | エコの環サポーターズサークル | 環境保全活動や意識醸成活動 | 秋田県立大学 | 83,000円 |
16 | 山形 | 山形大学生協学生委員会OH,ONE!? 鶴岡地区 |
地域交流と美化啓発を目的としたスポGOMIを実施 | 山形大学 | 100,000円 |
17 | 福島 | SUPER ふくだい | 買い物困難地域での地元産食品の販売 | 福島大学 | 100,000円 |
18 | 福島 | FMU PR-Lab | SNSを用いたふくしまの魅力発信 | 福島県立医科大学 | 100,000円 |
19 | 福島 | 福島学院大学 齊藤ゼミ | 小児がんやAYA世代治療開発のための寄付活動 | 福島学院大学 | 100,000円 |
20 | 福島 | LMCサークル | 保護者や子どもが安心して自立して生活できる環境づくり | 医療創生大学 | 100,000円 |
21 | 福島 | 地域連携活動研究会 (R.I.S.M) | 地域活性化を目指し地域イベントの支援活動 | 日本大学工学部 | 100,000円 |
※活動概要は申請書記載の情報をもとに当庫にて記載しています。
2025年度の募集は締め切りました。
ご応募ありがとうございました。








Zoomによる説明会を開催します
以下の日程から希望日を選択して申込フォームよりご連絡ください。
日にち | 開始時間 | 所要時間 |
---|---|---|
2025年 4月24日(木) |
①10時~ ②15時~ ③17時~ |
40分程度 |
2025年 4月28日(月) |
||
2025年 4月30日(水) |
東北の地域を支える大学生を応援するため、20周年を記念して新設した助成金制度です。
東北ろうきんは、東北6県にある〈ろうきん〉が1つになり、2023年10月で20周年を迎えました。多くの方に支えていただいたことに感謝を申し上げます。
東北ろうきんでは「人々が喜びをもって共生できる社会の実現」を目指して、地域の様々な課題に対して支援活動を行うNPO団体等を応援させていただいております。
その応援活動の中で、NPO等だけではなく多くの学生が部活やサークル等の形態でボランティア活動されており、「お金がかかるため活動を諦めた」や「自分たちでお金を出し合って活動している」等、活動資金に苦慮されている団体があることを知りました。
そこで、日本で唯一の福祉金融機関として、社会的課題の解決に挑む学生を応援することを目的に、「大学生ボランティア活動向け助成金制度~未来へのタスキ~」を20周年記念事業として2023年度に新設いたしました。
助成対象となる団体
次のすべてに該当する団体とします。
-
東北6県の4年制大学に所属する学生から構成される団体で、ボランティア活動や社会貢献活動等、以下のいずれかの活動を継続的に行っている団体。
- ①東日本大震災からの復旧・復興・被災者支援活動
- ②SDGs17項目の目標達成に向けた活動
- ③特定非営利活動促進法に定められている20の活動
学生自身が活動資金を調達している学生団体・サークル・ゼミであること。
団体名義の通帳を保有している、または新規で作成可能なこと。
当金庫からの問い合わせに、適宜対応できること。
法令違反など反社会的行為が認められないこと。また、宗教的活動・政治的活動を行っていないこと。
特定の者の利益のために行われていないこと。
助成金額
年間総額200万円とします。
1団体に対する助成金は最大10万円(1,000円単位、申告制)とします。ご応募頂く団体数や金額に応じて助成団体数は変動します。
- ※選考の結果、200万円を超えて助成する場合もあります。
資金使途
ボランティア活動または社会貢献活動に係る費用とします。ただし、懇親会などの学生のみの飲食費等は対象外とします。
助成金の活動期間
2025年4月1日〜2026年3月31日
- ※2025年に交付する助成金の活動期間となります。
- ※助成金交付前に活動している場合は遡って清算可能です。
助成期間
2025年度の助成団体に対しては、2027年度まで3年間の継続支援を行い、初年度の助成金額と同額を交付します。継続支援を行うにあたり活動報告書の提出等が必要となりますが、活動報告において活動実態が確認できない場合、助成金額を減額、または、打切ることがあります。
選考基準
次の基準に基づき、選考いたします。
- 1.活動内容が明確であり、地域貢献性があること。
- 2.活動に継続性があること。
- 3.活動に発展性があること。
申請方法・必要書類
必要書類は原則Eメールにて送付いただき、資料が多い場合などは郵送にてお申込みください。なお、申請にあたって必要な書類は下記の通りです。
- [提出必須]
-
東北ろうきん所定の申請書
個人情報の取扱いおよび反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意について
大学に在籍していることが確認出来る書類(学生証・在学証明書等) ※代表者および応募担当者のみ
- [提出任意]
-
団体が作成しているパンフレット等
- ※申込受付後必要に応じて電話や訪問等を行うことがあります。
- ※お申込みいただいた書類は返却いたしません。
スケジュール
-
2025年度助成金募集〜交付までのスケジュール
募集期間 2025年5月1日~6月10日 助成先選考 2025年6月下旬 助成先決定通知 2025年7月 助成金交付 2025年9月 -
継続支援に関するスケジュール※1
活動報告書提出 2026年1月末 助成金交付 2026年4月
- ※1 3年目(2027年)についても同様のスケジュールとなります。
選考結果について
申請団体へ書面にて通知いたします。なお、団体名、所在地、活動内容の概要、助成金額をディスクロージャー誌・東北ろうきんホームページで公表する場合があります。
- ※選考内容及び合否の理由等についてのお問い合わせには応じられませんのでご了承ください。
助成後の活動報告書の提出について
応募時に申請書にご記入頂いた活動について、後日活動報告書の提出が必要となります。
応募およびお問い合わせ先
〒980-8661
宮城県仙台市青葉区北目町1-15 Ace21ビル
東北労働金庫営業統括部
「未来へのタスキ」事務局
TEL:022-723-1118
FAX:022-215-3169
E-mail:
2024年度 助成決定団体
通番 | 所在地 | 団体名 | 概要 | 活動メンバー | 助成額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青森 | 青森公立大学 ねぶた制作サークル |
伝統文化ねぶたの制作・継承 | 青森公立大学 | 100,000円 |
2 | 青森 | 八大ボランティアサークル | 学生のボランティア参加の促進や地域の多世代間交流の提供 | 八戸学院大学 | 40,000円 |
3 | 青森 | 環境サークルわどわ | 里山環境の再生や保全活動 | 弘前大学 | 100,000円 |
4 | 青森 | 地域貢献室学生部会 | 青森県弘前市内での地域貢献活動の実践 | 弘前医療福祉大学 | 100,000円 |
5 | 岩手 | もりもりおちゃわん盛岡 | 子ども食堂の運営や交流の場づくり | 岩手大学 | 100,000円 |
6 | 岩手 | 工学GIRLS | 科学および理工学の魅力発信や理科教育の促進 | 岩手大学 | 100,000円 |
7 | 宮城 | 東北大学 陸前高田応援サークルぽかぽか |
岩手県陸前高田市子どもから高齢者を対象とした地域交流の場づくり | 東北大学 | 100,000円 |
8 | 宮城 | 東北大学たなぼた | 復興公営住宅や周辺地域の住民に憩いの場を提供 | 東北大学 | 100,000円 |
9 | 宮城 | 救命ボランティアサークルFAST | 一次救命処置の普及活動や防災教育 | 東北福祉大学 | 100,000円 |
10 | 宮城 | 学生団体 Youth for Ofunato | 岩手県大船渡市の地元高校生と連携した大船渡の地域活性化 | インカレサークル | 100,000円 |
11 | 宮城 | ボランティアチーム TASKI | 宮城県名取市閖上地区を中心に地域に寄り添った支援活動と地域交流の場づくり | 尚絅学院大学 | 100,000円 |
12 | 宮城 | MGSS (宮城学院スポーツサポーターズ) |
地域の健康促進や発展途上国への寄付活動 | 宮城学院女子大学 | 100,000円 |
13 | 秋田 | SSA~きょうだいの時間~ | 障がいのある子のきょうだい同士のつながりや県内外への支援ネットワークの構築 | 秋田大学 | 100,000円 |
14 | 秋田 | エコの環サポーターズサークル | 環境保全活動や意識醸成活動 | 秋田県立大学 | 83,000円 |
15 | 山形 | 山形大学生協学生委員会OH,ONE!? 鶴岡地区 |
地域交流と美化啓発を目的としたスポGOMIを実施 | 山形大学 | 100,000円 |
16 | 福島 | SUPER ふくだい | 買い物困難地域での地元産食品の販売 | 福島大学 | 100,000円 |
17 | 福島 | FMU PR-Lab | SNSを用いたふくしまの魅力発信 | 福島県立医科大学 | 100,000円 |
18 | 福島 | What is Social Work? | 小児がんやAYA世代治療開発のための寄付活動 | 福島学院大学 | 100,000円 |
19 | 福島 | LMCサークル | 保護者や子どもが安心して自立して生活できる環境づくり | 医療創生大学 | 100,000円 |
20 | 福島 | 地域連携活動研究会 (R.I.S.M) | 地域活性化を目指し地域イベントの支援活動 | 日本大学工学部 | 100,000円 |
※活動概要は申請書記載の情報をもとに当庫にて記載しています。
2023年度 助成決定団体
通番 | 所在地 | 団体名 | 概要 | 活動メンバー | 助成額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青森 | 児童福祉研究会 | ひとり親家庭の子ども達の学習支援を行うなど子どもの福祉問題に関する研究・実践活動 | 青森県立保健大学 | 100,000円 |
2 | 青森 | 僻地教育研究会Clover | へき地認定されている学校の学校行事運営の手伝い | 弘前大学 | 100,000円 |
3 | 岩手 | キッズボランティアサークルどろんこ隊☆ミライ | 岩手県立大学アイーナキャンパスに小中学生の学習室「アイーナみんなの学習室」を開設し、来室する小中学生への学習支援を行う | 岩手県立大学 | 100,000円 |
4 | 岩手 | カッキー‘S | 東日本大震災によって 被災した岩手県下閉伊郡山田町の活性化を行う | 岩手県立大学 | 100,000円 |
5 | 岩手 | いわて学生ボランティアネットワーク | 岩手県内の学生相互の連絡、情報共有のもと、連携を円滑化・促進し、学生の主体的なボランティア活動の発展を推進し、地域と学生の相互のつながりを促進する | 岩手大学 | 100,000円 |
6 | 岩手 | 岩手大学環境マネジメント学生委員会 | 学生の環境活動への関心の向上や環境活動を通した地域交流 | 岩手大学 | 60,000円 |
7 | 岩手 | 盛岡大学学友会ボランティア委員会結-You- | 東日本大震災の影響を受けた地域の活性化や交流を行う | 盛岡大学 | 30,000円 |
8 | 宮城 | 笑顔でつなぐSDGs七夕飾りプロジェクトチーム | 県内にある特別支援学校の児童・生徒主体となり七夕飾りを作成し、仙台七夕への出展を目指す | 尚絅学院大学 | 100,000円 |
9 | 宮城 | UNISON | 主に宮城県内で発生した被災地域の復旧・復興に向けた学生ボランティアによる支援行う | 東北学院大学 | 100,000円 |
10 | 宮城 | 結農みやぎ | 「援農」によるスタートアップの農家支援を行う | 東北大学 | 100,000円 |
11 | 宮城 | 東北大学SCRUM | 東北大学課外・ボランティア活動支援センターの学生スタッフとして、学生のボランティア活動を支援しながら、自らも災害伝承活動や、東北地方の魅力発信活動などのボランティア活動を行う | 東北大学 | 100,000円 |
12 | 宮城 | 東北大学インクストーンズ | 復興公営住宅の住民の方々のコミュニティ形成を促し、地域課題を解決する | 東北大学 | 100,000円 |
13 | 宮城 | ふぁみりあ | 学生が主体となって、子どもの育み支援を目的に小学生と保護者を招待するイベントを企画・運営する | 東北福祉大学 | 100,000円 |
14 | 宮城 | Heartful Sweets | 県立こども病院に入院する子ども達と家族の滞在施設ドナルド・マクドナルド・ハウスせんだいや児童養護施設、子ども食堂にて、お菓子作りを通して子ども達にほっつする時間を提供する | 宮城学院女子大学 | 100,000円 |
15 | 宮城 | カンガルー体操クラブ | 知的、 発達障がいがある子ども達と余暇活動を行うことで、子ども達の休日余暇の時間を一緒に楽しみ、同時に親御さんとの繋がりも作り、障害がある子どもや親御さんの居場所づくりをする | 宮城教育大学 | 100,000円 |
16 | 秋田 | Beginners | 様々なボランティア活動を通じて活動の環を広げるだけでなく、学生が挑戦したいことを実現しSDGsの達成を目指す | 秋田県立大学 | 95,000円 |
17 | 秋田 | Present Voices Project | 技能実習生送り出し機関の学生に実践的な日本語教育を提供し、共生社会の実現を目指す | 国際教養大学 | 100,000円 |
18 | 山形 | Liga食品ロス削減チーム | 山形県庄内地域の食品ロスを減らす | 東北公益文科大学 | 80,000円 |
19 | 山形 | Team道草 | 学生の「やってみたい!」 という 夢・興味 と 、 地域の「やってほしい!」 という“想い・地域資源” の 普段は離れた所にある両者を結び付け、 双方の可能性の実現 する | 山形大学 | 100,000円 |
20 | 福島 | 学生団体Chi縁 | 空き家の リノベーションやトリートファニチャー 、 アップサイクルワークショップを通じて地域振興を目指す | 日本大学工学部 | 100,000円 |
21 | 福島 | ボランティアサークルTomorrow | 東日本大震災の被災地でのボランティアを通じて復興に貢献するとともに、医療職の魅力を次世代に伝える | 福島県立医科大学 | 100,000円 |
22 | 福島 | (学生団体)福島大学災害ボランティアセンター | 日発生した東日本大震災にかかる被災地及び被災者の生活支援・復興支援・地域支援にかかる活動、ならびに、被災地福島の情報を発信する活動に直接的・間接的にかかわる事業を目的とする | 福島大学 | 100,000円 |
よくあるご質問(2025年4月1日時点)
1.申請対象について
- (1)どういった団体が対象となるか。
-
ボランティア活動を行っており、東北管内の4年制大学に所属する学生から構成されている団体が対象となります。
また、本助成金の交付は申請団体名義の口座への振込とさせていただきます。その為、申請団体名義の口座を保有、もしくは申請団体名義の口座作成が必須となりますのでご了承願います。(他金融機関の口座も可)
なお、申請対象は下記一覧をご確認ください。対象 申請 備考 1.学校公認団体・サークル 〇 公認団体は今後公認される予定の団体も含まれます。 2.学校非公認団体・サークル △ △の場合、次のいずれかを満たすことで申請対象となります。
①東北管内の4年制大学の公認団体(予定含む)
②大学が活動の実態を把握している団体3.インカレサークル △ 4.短大併設大学の合同サークル △ 5.授業・ゼミ等 △ 6.個人 × - ※1…上記は申請対象団体を確認する一覧です。対象団体の違いによる選考への影響はありません。
- ※2…申請団体の公認有無等は申請書受領後、大学へ確認させていただきます。
- ※3…「5.授業・ゼミ等」は継続した活動が見込めるゼミに限定させていただきます。
- (2)これから団体を立ち上げる場合は対象となるか。
-
ご申請時に大学の公認団体(予定含む)となることで対象となります。
その場合、活動計画と、その活動に要する金額の見込みを使用して申請ください。なお、見込み金額を算出する際には、根拠とした事例とその金額などを記載願います。(お見積書等の添付は不要です。)
2.申請に関して
- (1)助成金額は何を根拠に申請すればよいか。
-
助成金受取年度(4月~翌3月)の活動計画に基づき申請ください。(新たに活動する内容については見込み金額を算出)
なお、年度末までに活動報告書で助成金額の活用方法等についてご報告いただきます。活動内容・実績等を勘案した金額で申請をお願いします。
- (2)資金使途はどの範囲まで良いのか。
-
交通費や教材費・会場代等様々な用途にご利用頂いて構いません。なお、学生のみの飲食(懇親会等)は対象外となりますが、飲食を伴うボランティア活動は対象となります。
- (3)学内やその他の助成金制度を利用していても、本制度を申請できるか。
-
申請いただけます。
3.申請以降に関すること
- (1)活動報告書とはどのような内容か。また、領収書等は必要か。
-
1年間活動した内容や助成金の活用内容などについてご報告いただくものです。
なお、領収書等の添付は不要です。