- 「自治体提携融資制度」は、取扱期間や制度内容が自治体毎に異なります。
現在
| 提携先自治体名 | 制度名 | 使途 | 貸出限度額 |
|---|---|---|---|
| 秋田県 | 秋田県育児・介護休業者生活安定支援資金融資 | 休業時生活資金 | 100万円 |
| 秋田県離職者生活安定支援資金融資 | 生活資金 | 100万円 | |
| 秋田市 | 秋田市水洗便所改造資金融資 | 水洗化資金 |
①汲み取り便所を水洗便所に改造するとき ・一般住宅70万円 ・貸家等70万円(最高5戸まで300万円) ②浄化槽の廃止工事をするとき ・一般住宅30万円 ・貸家等30万円(最高5槽まで125万円) ③雑排水のみの工事 一般住宅30万円(貸家等も同額) ④ポンプ設置工事 一般住宅40万円(貸家等も同額) |
| 秋田市農業集落排水施設水洗便所改造資金融資 | 水洗化資金 |
①汲み取り便所を水洗便所に改造するとき ・一般住宅70万円 ・貸家等70万円(最高5戸まで300万円) ②浄化槽の廃止工事をするとき ・一般住宅30万円 ・貸家等30万円(最高5槽まで125万円) ③雑排水のみの工事 一般住宅30万円(貸家等も同額) ④ポンプ設置工事 一般住宅40万円(貸家等も同額) |
|
| 秋田市個別廃水処理施設水洗便所改造資金融資 | 水洗化資金 |
①汲み取り便所を水洗便所に改造するとき ・一般住宅70万円 ・貸家等70万円(最高5戸まで300万円) ②浄化槽の廃止工事をするとき ・一般住宅50万円 ・貸家等50万円(最高5槽まで125万円) ③雑排水のみの工事 一般住宅30万円(貸家等も同額) ④ポンプ設置工事 一般住宅40万円(貸家等も同額) |
|
| 秋田市老朽給水管解消工事資金融資 | 老朽給水管解消工事資金 | 50万円(老朽給水管解消工事費用(設計審査・現地検査手数料含む)の1万円未満の端数を切り捨てた額) | |
| 秋田市勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 秋田市勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | |
| 秋田市勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | |
| 秋田市勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | |
| 能代市 | 能代市水洗便所改造資金融資 | 水洗化資金 | 100万円 |
| 能代市公共浄化槽設置資金融資 | 浄化槽設置資金 | 100万円 | |
| 能代市浄化槽設置資金融資 | 浄化槽設置資金 | 100万円 | |
| 横手市 | 横手市勤労者互助会生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 |
| 横手市勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 横手市勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | |
| 横手市勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | |
| 横手市勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | |
| 横手市勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | |
| 横手市勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | |
| 横手市水洗化等改造資金融資 | 水洗化資金 |
120万円 (供用開始告示から3年経過後は1件につき80万円を限度) |
|
| 大館市 | 大館市水洗便所改造資金融資 | 水洗化資金 |
1ヶ所80万円 大便器2ヶ所以上 150万円 |
| 湯沢市 | 湯沢市水洗化等整備資金融資 | 水洗化資金 |
1ヶ所100万円 2ヶ所以上の場合200万円(但し、1ヶ所につき50万円以内) |
| 湯沢市勤労者生活安定資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 湯沢市勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | |
| 湯沢市勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | |
| 湯沢市勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | |
| 湯沢市勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | |
| 鹿角市 | 鹿角市水洗便所改造資金融資 | 水洗化資金 |
①一般住宅 80万円 ②アパート等 150万円 |
| 鹿角市農業集落水洗便所改造資金融資 | 水洗化資金 |
①一般住宅 80万円 ②アパート等 150万円 |
|
| 由利本荘市 | 由利本荘市福祉住宅整備資金融資 | 高齢者等向け住宅増改築 | 100万円 |
| 大仙市 | 大仙市勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 |
| 大仙市勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | |
| 大仙市勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | |
| 大仙市勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | |
| 大仙市勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | |
| 大仙市勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | |
| 北秋田市 | 北秋田市水洗便所等改造資金融資 | 水洗化資金 |
一般住宅100万円 供用後3年経過の場合50万円 |
| 仙北市 | 仙北市勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 |
| 仙北市勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | |
| 仙北市勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | |
| 仙北市勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | |
| 仙北市勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | |
| 仙北市勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | |
| 仙北市水洗便所等改造資金融資 | 水洗化資金 | 一般住宅 100万円 | |
| 八峰町 | 八峰町勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 |
| 八峰町勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | |
| 八峰町勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | |
| 八峰町勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 |







