- 「自治体提携融資制度」は、取扱期間や制度内容が自治体毎に異なります。
現在
| 提携先自治体名 | 制度名 | 使途 | 貸出限度額 |
|---|---|---|---|
| 福島県 | 勤労者生活資金融資制度 | 冠婚葬祭資金 | 300万円 |
| 勤労者教育資金融資制度 | 教育資金 | 300万円 | |
| 勤労者福祉資金融資制度 | 医療・災害復旧資金 | 300万円 | |
| 育児・介護資金 | 300万円 | ||
| 勤労者自動車資金融資制度 | 自動車購入資金 | 300万円 | |
| 勤労者移住定住資金融資制度 | 移住定住支援資金 | 300万円 | |
| 勤労者空き家対策資金融資制度 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | |
| 求職者緊急支援資金 | 求職活動中の生活資金 | 100万円 | |
| 福島市 | 勤労者移住定住支援資金 | 移住定住支援資金 | 300万円 |
| 勤労者空き家対策支援資金 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | |
| 福島市下水道排水設備設置資金 | 水洗化資金 | 60万円 | |
| 福島市農業集落排水設備設置資金 | 水洗化資金 | 60万円 | |
| 福島市水道局 | 福島市水道局給水装置工事資金 | 給水装置工事 | 60万円 |
| 会津若松市 | 会津若松市水洗便所改造資金 | 水洗化資金 | 100万円 |
| 郡山市 | 郡山市水洗便所改造資金 | 水洗化資金 | 80万円 |
| いわき市 | いわき市水洗トイレ改造資金 | 水洗化資金 | 60万円 |
| 白河市 | 白河市勤労者生活資金融資制度 | 生活資金 | 300万円 |
| 白河市勤労者教育資金融資制度 | 教育資金 | 300万円 | |
| 白河市勤労者福祉資金融資制度 | 福祉資金 | 300万円 | |
| 白河市勤労者自動車資金融資制度 | 自動車資金 | 300万円 | |
| 白河市公共下水道水洗化改造資金 | 水洗化資金 | 70万円 | |
| 須賀川市 | 須賀川市勤労者生活資金融資制度 | 生活資金 | 300万円 |
| 須賀川市勤労者教育資金融資制度 | 教育資金 | 300万円 | |
| 須賀川市勤労者福祉資金融資制度 | 福祉資金 | 300万円 | |
| 須賀川市勤労者移住定住支援資金 | 移住定住支援資金 | 300万円 | |
| 須賀川市勤労者空き家対策支援資金 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | |
| 須賀川市水洗便所改造資金 | 水洗化資金 | 60万円 | |
| 喜多方市 | 喜多方市排水設備工事及び水洗化工事資金 | 水洗化資金 | 60万円 |
| 相馬市 | 相馬市公共下水道排水設備設置工事資金 | 水洗化資金 | 60万円 |
| 相馬市農業集落排水事業排水設備設置工事資金 | 水洗化資金 | 60万円 | |
| 二本松市 | 二本松市下水道排水設備等設置融資資金 | 水洗化資金 | 80万円 |
| 南相馬市 | 南相馬市排水設備設置工事資金 | 水洗化資金 | 70万円 |
| 南相馬市大学一時金融資資金利子補給制度 | 教育資金 | 当庫教育ローン | |
| 伊達市 | 伊達市水洗便所改造資金 | 水洗化資金 | 100万円 |
| 国見町 | 国見町勤労者教育資金融資制度 | 教育資金 | 300万円 |
| 国見町勤労者福祉資金融資制度 | 福祉資金 | 300万円 | |
| 国見町下水道排水設備等整備資金 | 水洗化資金 | 50万円(集合住宅等においては100万円) | |
| 葛尾村 | 葛尾村勤労者生活資金融資制度 | 生活資金 | 300万円 |
| 葛尾村勤労者教育資金融資制度 | 教育資金 | 300万円 | |
| 葛尾村勤労者福祉資金融資制度 | 福祉資金 | 300万円 | |
| 葛尾村勤労者自動車資金融資制度 | 自動車資金 | 300万円 | |
| 葛尾村勤労者移住定住支援資金 | 移住定住支援資金 | 300万円 | |
| 葛尾村勤労者空き家対策支援資金 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | |
| 西郷村 | 西郷村勤労者生活資金融資制度 | 生活資金 | 300万円 |
| 西郷村勤労者教育資金融資制度 | 教育資金 | 300万円 | |
| 西郷村勤労者福祉資金融資制度 | 福祉資金 | 300万円 | |
| 西郷村勤労者自動車資金融資制度 | 自動車資金 | 300万円 | |
| 西郷村勤労者移住定住支援資金 | 移住定住支援資金 | 300万円 | |
| 西郷村勤労者空き家対策支援資金 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | |
| 西郷村水洗便所等改造資金 | 水洗化資金 | 40万円 |







