- 「自治体提携融資制度」は、取扱期間や制度内容が自治体毎に異なります。
現在
| 提携先自治体名 | 制度名 | 使途 | 貸出限度額 | |
|---|---|---|---|---|
| 山形市 | 山形市勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 山形市勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 山形県勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 山形県勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 山形県勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 山形市勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 山形市下水道利用資金融資 | 水洗化資金 | 150万円 | ||
| 米沢市 | 米沢市労働者生活安定資金貸付(生活資金) | 生活資金 | 300万円 | |
| 米沢市労働者生活安定資金貸付(教育資金) | 教育資金 | 300万円 | ||
| 米沢市労働者生活安定資金貸付(福祉資金) | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 米沢市労働者生活安定資金貸付(自動車資金) | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 米沢市労働者生活安定資金貸付(移住定住支援資金) | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 米沢市労働者生活安定資金貸付(空き家対策支援資金) | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 米沢市水洗便所等改造資金融資 | 水洗化資金 | 100万円 | ||
| 鶴岡市 | 鶴岡市勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 鶴岡市勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 鶴岡市勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 鶴岡市勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 鶴岡市勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 鶴岡市勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 鶴岡市高齢者住宅等整備資金融資 | 高齢者・障がい者用の増改築費用 | 300万円 | ||
| 鶴岡市排水設備設置資金融資 | 水洗化資金 | 120万円 | ||
| 鶴岡市浄化槽排水整備資金融資 | 水洗化資金 | 120万円 | ||
| 酒田市 | 酒田市勤労者生活安定資金融資(生活資金) | 生活資金 | 300万円 | |
| 酒田市勤労者生活安定資金融資(教育資金) | 教育資金 | 300万円 | ||
| 酒田市勤労者生活安定資金融資(移住定住支援資金) | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 酒田市勤労者生活安定資金融資(空き家対策支援資金) | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 酒田市勤労者生活安定資金融資(福祉資金) | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 酒田市勤労者生活安定資金融資(自動車資金) | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 酒田市水洗便所等改造資金 | 水洗化資金 | 150万円 | ||
| 新庄市 | 新庄市勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 新庄市勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 新庄市勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 新庄市勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 新庄市勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 新庄市勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 新庄市水洗便所改造等資金融資 | 水洗化資金 | 100万円 | ||
| 寒河江市 | 寒河江市勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 寒河江市勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 寒河江市勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 寒河江市勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 寒河江市勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 寒河江市勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 寒河江市排水設備等設置改造資金融資 | 水洗化資金 | 150万円 | ||
| 上山市 | 上山市勤労者生活安定資金融資(生活資金) | 生活資金 | 300万円 | |
| 上山市勤労者生活安定資金融資(教育資金) | 教育資金 | 300万円 | ||
| 上山市勤労者生活安定資金融資(福祉資金) | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 上山市勤労者生活安定資金融資(自動車資金) | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 上山市勤労者住宅建設資金利子補給制度 | 住宅資金 | 金庫住宅ローン | ||
| 上山市排水設備等設置改造資金融資 | 水洗化資金 | 100万円 | ||
| 上山市浄化槽排水設備等設置改造資金融資 | 浄化槽設置資金 | 100万円 | ||
| 村山市 | 村山市勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 村山市勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 村山市勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 村山市勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 村山市勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 村山市勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 村山市勤労者住宅建設資金利子補給制度 | 住宅資金 | 金庫住宅ローン | ||
| 長井市 | 長井市勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 長井市勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 長井市勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 長井市勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 長井市勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 長井市勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 長井市水洗便所等改造資金融資 | 水洗化資金 | 100万円 | ||
| 長井市浄化槽排水設備等改造資金融資 | 排水設備改造資金 | 100万円 | ||
| 天童市 | 天童市勤労者生活安定資金融資(生活資金) | 生活資金 | 300万円 | |
| 天童市勤労者生活安定資金融資(教育資金) | 教育資金 | 300万円 | ||
| 天童市勤労者生活安定資金融資(移住定住支援資金) | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 天童市勤労者生活安定資金融資(空き家対策支援資金) | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 天童市勤労者生活安定資金融資(福祉資金) | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 天童市勤労者生活安定資金融資(自動車資金) | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 天童市勤労者住宅建設資金利子補給制度 | 住宅資金 | 金庫住宅ローン | ||
| 天童市水洗便所等改造資金融資 | 水洗化資金 | 150万円 | ||
| 東根市 | 東根市勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 東根市勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 東根市勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 東根市勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 東根市勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 東根市勤労者空き家対策資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 東根市勤労者住宅建設資金利子補給制度 | 住宅資金 | 金庫住宅ローン | ||
| 尾花沢市 | 尾花沢市勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 尾花沢市勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 尾花沢市勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 尾花沢市勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 尾花沢市勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 尾花沢市勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 尾花沢市勤労者住宅建設資金利子補給制度 | 住宅資金 | 金庫住宅ローン | ||
| 南陽市 | 南陽市未組織勤労者融資制度(生活資金) | 生活資金 | 300万円 |
一人あたりの 貸出限度額は、 合算して300万円 |
| 南陽市未組織勤労者融資制度(教育資金) | 教育資金 | 300万円 | ||
| 南陽市未組織勤労者融資制度(福祉資金) | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 南陽市未組織勤労者融資制度(自動車資金) | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 南陽市未組織勤労者融資制度(移住定住支援資金) | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 南陽市未組織勤労者融資制度(空き家対策支援資金) | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 南陽市水洗便所改造資金融資 | 水洗化資金 | 100万円 | ||
| 山辺町 | 山辺町勤労者生活安定資金融資(生活資金) | 生活資金 | 300万円 | |
| 山辺町勤労者生活安定資金融資(教育資金) | 教育資金 | 300万円 | ||
| 山辺町勤労者生活安定資金融資(福祉資金) | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 山辺町勤労者生活安定資金融資(自動車資金) | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 山辺町勤労者生活安定資金融資(移住定住支援資金) | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 山辺町勤労者生活安定資金融資(空き家対策支援資金) | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 中山町 | 中山町勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 |
一人あたりの 融資利用回数は、 同一年度につき1回まで |
| 中山町勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 中山町勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 中山町勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 中山町勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 中山町勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 河北町 | 河北町勤労者生活安定資金融資(生活資金) | 生活資金 | 300万円 | |
| 河北町勤労者生活安定資金融資(教育資金) | 教育資金 | 300万円 | ||
| 河北町勤労者生活安定資金融資(福祉資金) | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 河北町勤労者生活安定資金融資(自動車資金) | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 河北町勤労者生活安定資金融資(移住定住支援資金) | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 河北町勤労者生活安定資金融資(空き家対策支援資金) | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 河北町排水設備等設置改造資金融資 | 水洗化資金 | 100万円 | ||
| 西川町 | 西川町勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 西川町勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 西川町勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 西川町勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 西川町勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 西川町勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 朝日町 | 朝日町勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 朝日町勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 朝日町勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 朝日町勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 朝日町勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 朝日町勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 大江町 | 大江町勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 大江町勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 大江町勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 大江町勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 大江町勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 大江町勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 大石田町 | 大石田町勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 大石田町勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 大石田町勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 大石田町勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 大石田町勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 大石田町勤労者空き家対策資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 大石田町勤労者住宅建設資金利子補給制度 | 住宅資金 | 金庫住宅ローン | ||
| 金山町 | 金山町勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 金山町勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 金山町勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 金山町勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 金山町勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 金山町勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 最上町 | 最上町勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 最上町勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 最上町勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 最上町勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 最上町勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 最上町勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 舟形町 | 舟形町勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 舟形町勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 舟形町勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 舟形町勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 舟形町勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 舟形町勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 真室川町 | 真室川町勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 真室川町勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 真室川町勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 真室川町勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 真室川町勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 真室川町勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 大蔵村 | 大蔵村勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 大蔵村勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 大蔵村勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 大蔵村勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 大蔵村勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 大蔵村勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 大蔵村下水道排水設備改造資金融資 | 水洗化資金 | 100万円 | ||
| 大蔵村浄化槽排水設備改造資金融資 | 水洗化資金 | 100万円 | ||
| 鮭川村 | 鮭川村勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 鮭川村勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 鮭川村勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 鮭川村勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 鮭川村勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 鮭川村勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 戸沢村 | 戸沢村勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 戸沢村勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 戸沢村勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 戸沢村勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 戸沢村勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 戸沢村勤労者空き家支援対策資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 高畠町 | 高畠町未組織勤労者融資制度(生活資金) | 生活資金 | 300万円 | |
| 高畠町未組織勤労者融資制度(教育資金) | 教育資金 | 300万円 | ||
| 高畠町未組織勤労者融資制度(福祉資金) | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 高畠町未組織勤労者融資制度(自動車資金) | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 高畠町未組織勤労者融資制度(移住定住支援資金) | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 高畠町未組織勤労者融資制度(空き家対策支援資金) | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 高畠町水洗便所等改造資金融資 | 水洗化資金 | 100万円 | ||
| 高畠町合併処理浄化槽排水設備等改造資金融資 | 水洗化資金 | 100万円 | ||
| 川西町 | 川西町勤労者生活資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | |
| 川西町勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 川西町勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 川西町勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 川西町勤労者移住定住資支援金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 川西町勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 川西町水洗便所等改造資金融資 | 水洗化資金 | 100万円 | ||
| 小国町 | 小国町勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 小国町勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 小国町勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 小国町勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 小国町勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 小国町勤労者空き家対策支援資金 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 小国町排水設備等設置改造資金融資 | 水洗化資金 | 150万円 | ||
| 白鷹町 | 白鷹町勤労者生活安定資金融資(生活資金) | 生活資金 | 300万円 | |
| 白鷹町勤労者生活安定資金融資(教育資金) | 教育資金 | 300万円 | ||
| 白鷹町勤労者生活安定資金融資(福祉資金) | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 白鷹町勤労者生活安定資金融資(自動車資金) | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 白鷹町勤労者生活安定資金融資(移住定住支援資金) | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 白鷹町勤労者生活安定資金融資(空き家対策支援資金) | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 飯豊町 | 飯豊町勤労者生活安定資金融資(生活資金) | 生活資金 | 300万円 | |
| 飯豊町勤労者生活安定資金融資(教育資金) | 教育資金 | 300万円 | ||
| 飯豊町勤労者生活安定資金融資(福祉資金) | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 飯豊町勤労者生活安定資金融資(自動車資金) | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 飯豊町勤労者生活安定資金融資(移住定住支援資金) | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 飯豊町勤労者生活安定資金融資(空き家対策支援資金) | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 飯豊町水洗便所等改造資金利子補給制度 | 水洗化資金 | 120万円 | ||
| 三川町 | 三川町勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 三川町勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 三川町勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 三川町勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 三川町勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 三川町勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 庄内町 | 庄内町勤労者生活資金融資 | 生活資金 | 300万円 | |
| 庄内町勤労者教育資金融資 | 教育資金 | 300万円 | ||
| 庄内町勤労者福祉資金融資 | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 庄内町勤労者自動車資金融資 | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 庄内町勤労者移住定住支援資金融資 | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 庄内町勤労者空き家対策支援資金融資 | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||
| 遊佐町 | 遊佐町勤労者生活安定資金融資(生活資金) | 生活資金 | 300万円 | |
| 遊佐町勤労者生活安定資金融資(教育資金) | 教育資金 | 300万円 | ||
| 遊佐町勤労者生活安定資金融資(福祉資金) | 福祉資金 | 300万円 | ||
| 遊佐町勤労者生活安定資金融資(自動車資金) | 自動車資金 | 300万円 | ||
| 遊佐町勤労者生活安定資金融資(移住定住支援資金) | 移住定住支援資金 | 300万円 | ||
| 遊佐町勤労者生活安定資金融資(空き家対策支援資金) | 空き家対策支援資金 | 300万円 | ||







