掲載中の預金金利は
2025年10月27日(月)現在のものです。
2025年10月27日(月)現在のものです。
- 適用期間
- ~
- 市場金利の動向などにより、期間中に金利を見直す場合があります。
- 金利は全て年利表示です。
おサイフ代わりに便利に使いたい
貯蓄預金
| 10万円未満 | 0.100% |
|---|---|
| 10万円以上 | 0.100% |
| 30万円以上 | 0.100% |
| 50万円以上 | 0.100% |
| 70万円以上 | 0.100% |
| 100万円以上 | 0.100% |
| 300万円以上 | 0.100% |
| 1,000万円以上 | 0.100% |
まとまった資金を確実に増やしたい
スーパー定期 / スーパー定期300 / 大口定期 / エース預金(スーパー型)
| 預金期間 | スーパー定期 | スーパー定期300 | 大口定期 |
エース預金 (スーパー型) |
|---|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | ||
| 1か月 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
| 3か月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 6か月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 4年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 5年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
| 7年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% | |
| 10年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
ワイド定期(期日指定定期預金) / エース預金(ワイド型)
| 預入期間 | ワイド定期(期日指定定期預金) | エース預金(ワイド型) |
|---|---|---|
| 1年以上2年未満 | 0.250% | 0.250% |
| 2年以上3年以下 | 0.250% | 0.250% |
ハイパーΣ(シグマ)定期 / ハイパーΣ(シグマ)定期300
| ハイパーΣ(シグマ)定期 | ハイパーΣ(シグマ)定期300 | |
|---|---|---|
| 預金期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
| (単利) | (単利) | |
| 3年 | 0.275% | 0.275% |
| 5年 | 0.300% | 0.300% |
| 7年 | 0.350% | 0.350% |
| 10年 | 0.400% | 0.400% |
- ※ 新規のお取引は中止させていただいております。
変動金利定期預金
| 預金期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 2年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 3年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
毎月コツコツ貯めたい
財形預金
| 種類 | 一般 | 年金 | 住宅 | |
|---|---|---|---|---|
| 預入期間 | 区分 | |||
| 1年以上2年未満 | ワイド型 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2年以上3年以下 | ワイド型 | 0.325% | 0.330% | 0.330% |
| 5年 | スーパー型 | 0.400% | 0.405% | 0.405% |
その他
流動性預金
| 普通預金 | 0.100% |
|---|---|
| 通知預金 | 0.100% |
確定拠出年金(個人型・新プラン)の金利はiDeCo(イデコ)スペシャルサイトをご覧ください。







