掲載中の預金金利は
2024年11月11日(月)現在のものです。
2024年11月11日(月)現在のものです。
- 適用期間
- ~
- 市場金利の動向などにより、期間中に金利を見直す場合があります。
- 金利は全て年利表示です。
おサイフ代わりに便利に使いたい
貯蓄預金
10万円未満 | 0.020% |
---|---|
10万円以上 | 0.020% |
30万円以上 | 0.020% |
50万円以上 | 0.020% |
70万円以上 | 0.020% |
100万円以上 | 0.020% |
300万円以上 | 0.020% |
1,000万円以上 | 0.020% |
まとまった資金を確実に増やしたい
スーパー定期 / スーパー定期300 / 大口定期 / エース預金(スーパー型)
預金期間 | スーパー定期 | スーパー定期300 | 大口定期 |
エース預金 (スーパー型) |
---|---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | ||
1か月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
3か月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6か月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
2年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
3年 | 0.175% | 0.175% | 0.175% | 0.175% |
4年 | 0.175% | 0.175% | 0.175% | 0.175% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
7年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | |
10年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
ワイド定期(期日指定定期預金) / エース預金(ワイド型)
預入期間 | ワイド定期(期日指定定期預金) | エース預金(ワイド型) |
---|---|---|
1年以上2年未満 | 0.150% | 0.150% |
2年以上3年以下 | 0.150% | 0.150% |
ハイパーΣ(シグマ)定期 / ハイパーΣ(シグマ)定期300
ハイパーΣ(シグマ)定期 | ハイパーΣ(シグマ)定期300 | |
---|---|---|
預金期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
(単利) | (単利) | |
3年 | 0.175% | 0.175% |
5年 | 0.200% | 0.200% |
7年 | 0.250% | 0.250% |
10年 | 0.300% | 0.300% |
- ※ 新規のお取引は中止させていただいております。
変動金利定期預金
預金期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
---|---|---|---|
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
毎月コツコツ貯めたい
財形預金
種類 | 一般 | 年金 | 住宅 | |
---|---|---|---|---|
預入期間 | 区分 | |||
1年以上2年未満 | ワイド型 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年以上3年以下 | ワイド型 | 0.125% | 0.130% | 0.130% |
5年 | スーパー型 | 0.200% | 0.205% | 0.205% |
その他
流動性預金
普通預金 | 0.020% |
---|---|
通知預金 | 0.020% |
確定拠出年金(個人型・新プラン)の金利はiDeCo(イデコ)スペシャルサイトをご覧ください。